МЕНЮ САЙТА
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА

№ п\п Ф. И. О. депутата Дата Время
1 Деев Геннадий Михайлович 05.12.2016 года 16:00 – 17:00
2 Андреев Михаил Юрьевич 06.12.2016 года 16:00 – 17:00
3 Белов Олег Владимирович 07.12.2016 года 16:00 – 17:00
4 Буцилова Татьяна Михайловна 08.12.2016 года 16:00 – 17:00
5 Данилкина Ольга Юрьевна 13.12.2016 года 16:00 – 17:00
6 Иванова Татьяна Викторовна 14.12.2016 года 16:00 – 17:00
7 Мирончикова Татьяна Михайловна 15.12.2016 года 16:00 – 17:00
8 Отливанов Александр Леонидович 16.12.2016 года 16:00 – 17:00
9 Титор Василий Иванович 19.12.2016 года 16:00 – 17:00
10 Хайленко Наталья Дмитриевна 21.12.2016 года 16:00 – 17:00
11 Цыза Григорий Павлович 23.12.2016 года 16:00 – 17:00
12 Ченцова Наталья Леонидовна 27.12.2016 года 16:00 – 17:00
13 Шорникова Наталья Александровна 28.12.2016 года 16:00 – 17:00

Прием будет проходить по адресу: г.Гагарин, ул.Гагарина, д.52